Mudanças entre as edições de "ISpindel"
Linha 4: | Linha 4: | ||
Estes dados são enviados em tempo real para a nossa nuvem P2P, protegida e gerida pela mais nobre e temida horda da dWEB, os peers da [https://subutai.io/manifesto.html '''Subutai'''] | Estes dados são enviados em tempo real para a nossa nuvem P2P, protegida e gerida pela mais nobre e temida horda da dWEB, os peers da [https://subutai.io/manifesto.html '''Subutai'''] | ||
+ | |||
+ | '''Tá, mas qual a importância disto?''' | ||
+ | |||
+ | Do ponto de vista da qualidade da cerveja, poder acompanhar a evolução da fermentação e da maturação em tempo real e sem a necessidade de abrir o tanque, amplia consideravelmente nossa precisão e consequentemente o padrão das receitas, mas também nos permite explorar melhor as diversas nuances de sabor e aroma possíveis com mudanças de temperaturas nas fases e descansos da fermentação e maturação. Outro ponto viabilizado pelo iSpindel num futuro próximo é o de automatizar procedimentos à partir da leitura dos dados enviados do tanque, como disparar um alarme caso aconteça algo fora do previsto com a temperatura, por exemplo. Ou mesmo relacionar automaticamente a temperatura do tanque com a densidade do mosto, fazendo a taxa de fermentação controlar a temperatura diretamente. | ||
+ | E um outro ponto muito importante é que seguimos coerentes com nossa filosofia 100%livre e prontos para guerra quando escolhemos os parceiros '''Subutai''' como infraestrutura de nossos dados! Em uma rede inteligente do tipo ''P2P cloud'' nossos dados estão seguros e não estamos contribuindo para o nefasto ''establishment'' que lucra com nossos dados, nossas relações, nossa vida! | ||
+ | Estamos desta forma, assim como os clandestinos que homenageamos, fazendo do nosso método a contribuição para um mundo melhor! | ||
Edição das 15h02min de 11 de setembro de 2018
Em parceria com Subutai estamos implementando o monitoramento em tempo real da fermentação de nossas cervejas!
Com tecnologia 100% open-source usamos essa belezinha de robozinho chamado iSpindel que mede, a partir da inclinação do tubo boiando em nosso néctar das deusas, a densidade e temperatura da cerveja durante a fermentação e maturação.
Estes dados são enviados em tempo real para a nossa nuvem P2P, protegida e gerida pela mais nobre e temida horda da dWEB, os peers da Subutai
Tá, mas qual a importância disto?
Do ponto de vista da qualidade da cerveja, poder acompanhar a evolução da fermentação e da maturação em tempo real e sem a necessidade de abrir o tanque, amplia consideravelmente nossa precisão e consequentemente o padrão das receitas, mas também nos permite explorar melhor as diversas nuances de sabor e aroma possíveis com mudanças de temperaturas nas fases e descansos da fermentação e maturação. Outro ponto viabilizado pelo iSpindel num futuro próximo é o de automatizar procedimentos à partir da leitura dos dados enviados do tanque, como disparar um alarme caso aconteça algo fora do previsto com a temperatura, por exemplo. Ou mesmo relacionar automaticamente a temperatura do tanque com a densidade do mosto, fazendo a taxa de fermentação controlar a temperatura diretamente. E um outro ponto muito importante é que seguimos coerentes com nossa filosofia 100%livre e prontos para guerra quando escolhemos os parceiros Subutai como infraestrutura de nossos dados! Em uma rede inteligente do tipo P2P cloud nossos dados estão seguros e não estamos contribuindo para o nefasto establishment que lucra com nossos dados, nossas relações, nossa vida! Estamos desta forma, assim como os clandestinos que homenageamos, fazendo do nosso método a contribuição para um mundo melhor!