Mudanças entre as edições de "ISpindel"
De Chico Simões
Linha 10: | Linha 10: | ||
<iframe src="http://gfn.envs.subutai.cloud/d-solo/PeUbij2iz/cervejaria-clandestina?orgId=1&from=1536321180193&to=1536334170845&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe> | <iframe src="http://gfn.envs.subutai.cloud/d-solo/PeUbij2iz/cervejaria-clandestina?orgId=1&from=1536321180193&to=1536334170845&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe> | ||
− | + | ||
<iframe src="https://snapshot.raintank.io/dashboard-solo/snapshot/y7zwi2bZ7FcoTlB93WN7yWO4aMiz3pZb?from=1493369923321&to=1493377123321&panelId=4" width="650" height="300" frameborder="0"></iframe> | <iframe src="https://snapshot.raintank.io/dashboard-solo/snapshot/y7zwi2bZ7FcoTlB93WN7yWO4aMiz3pZb?from=1493369923321&to=1493377123321&panelId=4" width="650" height="300" frameborder="0"></iframe> | ||
− | + | </html> | |
[[Cervejaria_Clandestina]] | [[Cervejaria_Clandestina]] |
Edição das 14h05min de 9 de setembro de 2018
Em parceria com Subutai estamos implementando o monitoramento em tempo real da fermentação de nossas cervejas!
Com tecnologia 100% open-source usamos essa belezinha de robozinho chamado iSpindel que mede, a partir da inclinação do tubo boiando em nosso néctar das deusas, a densidade e temperatura da cerveja durante a fermentação e maturação.
Estes dados são enviados em tempo real para a nossa nuvem P2P, protegida e gerida pela mais nobre e temida horda da dWEB, os peers da Subutai