Mudanças entre as edições de "ISpindel"
De Chico Simões
(Criou página com 'Em parceria com [http://subutai.io Subutai] estamos implementando o monitoramento em tempo real da fermentação de nossas cervejas! Com tecnologia 100% open-source usamos es...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Em parceria com [http://subutai.io Subutai] estamos implementando o monitoramento em tempo real da fermentação de nossas cervejas! | Em parceria com [http://subutai.io Subutai] estamos implementando o monitoramento em tempo real da fermentação de nossas cervejas! | ||
− | Com tecnologia 100% open-source usamos essa belezinha de robozinho chamado[http://www.ispindel.de/ iSpindel] que mede, a partir da inclinação do tubo boiando em nosso néctar das deusas, a densidade e temperatura da cerveja durante a fermentação e maturação. | + | Com tecnologia 100% open-source usamos essa belezinha de robozinho chamado [http://www.ispindel.de/ iSpindel] que mede, a partir da inclinação do tubo boiando em nosso néctar das deusas, a densidade e temperatura da cerveja durante a fermentação e maturação. |
+ | |||
+ | Estes dados são enviados em tempo real para a nossa nuvem P2P, protegida e gerida pela mais nobre e temida horda da dWEB, os peers da [https://subutai.io/manifesto.html '''Subutai'''] | ||
− | |||
<html> | <html> |
Edição das 13h11min de 9 de setembro de 2018
Em parceria com Subutai estamos implementando o monitoramento em tempo real da fermentação de nossas cervejas!
Com tecnologia 100% open-source usamos essa belezinha de robozinho chamado iSpindel que mede, a partir da inclinação do tubo boiando em nosso néctar das deusas, a densidade e temperatura da cerveja durante a fermentação e maturação.
Estes dados são enviados em tempo real para a nossa nuvem P2P, protegida e gerida pela mais nobre e temida horda da dWEB, os peers da Subutai