Mudanças entre as edições de "CervejariaClandestina"
De Chico Simões
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Este é um teste do uso do dispositivo Ispindel , um Hidrômetro digital, via internet. O gráfico a baixo recebe as leituras diretamente do dispositivo de dentro do fermentador: | |
− | + | ||
− | + | link: [https://github.com/universam1/iSpindel site do desenvolvedor do Ispindel] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
<html> | <html> | ||
− | |||
− | |||
+ | <iframe src="http://gfn.envs.subutai.cloud/d-solo/PeUbij2iz/cervejaria-clandestina?orgId=1&from=1536321180193&to=1536334170845&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe> | ||
− | < | + | </html> |
Edição atual tal como às 12h34min de 7 de setembro de 2018
Este é um teste do uso do dispositivo Ispindel , um Hidrômetro digital, via internet. O gráfico a baixo recebe as leituras diretamente do dispositivo de dentro do fermentador:
link: site do desenvolvedor do Ispindel