Mudanças entre as edições de "Mapa de Aprendizagem IntroOCNC"
De Chico Simões
(19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | ; | + | ; Dia 1 [https://www.youtube.com/watch?v=vIwP2TsKee4 ''CHEGANÇA'']: |
− | |||
− | + | ---- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | *:; | + | *:; Apresentação dos participantes :De forma sucinta cada um vai apresentar como veio parar aqui, oque faz ou quer fazer e o que já conhece e quer conhecer. |
− | : | ||
− | + | *:;Apresentação dos objetivos e escopo do curso :Vou descrever cada dia do curso. | |
− | + | *:;Instalação do Blender :O Blender será o software usado para gerar as trajetórias que as máquinas executarão, mas para isso precisamos customizá-lo. | |
− | |||
− | + | ;Dia 2 Tatiando o [http://blender.org Blender] [[Links_Blender]]: | |
− | + | ---- | |
− | - | ||
− | + | *:;Navegando e editando o Blender :Nesta etapa iremos conhecer a interface e os comandos básicos de navegação e visualização de objetos no Blender | |
− | + | *:;Criando primitivos, curvas e outros :praticaremos a criação, movimentação, rotação e deformação de itens na viewport, origens e dicas de uso do 3D cursor | |
− | |||
− | + | ; Dia 3 - Criando no Blender :criar e transformar objetos customizar o Blender | |
− | - | ||
− | |||
− | - | + | ---- |
− | + | *:;Importando e modificando :Praticaremos importar, mexer com escala e entrar no modo edição do Blender | |
− | |||
− | - | + | ;Dia 4 - BlenderCAM: |
− | + | ---- | |
− | - | ||
− | - | ||
− | + | *:;BlenderCAM :Vamos instalar os módulos python e o Add-On [https://github.com/vilemduha/blendercam/wiki/Using-Blendercam-from-github BlenderCAM] | |
− | - | ||
− | + | *:;Configuração :Abordaremos o BlenderCAM e suas abas de configuração explicando para que servem. Configuraremos as máquinas (reais ou hipotéticas) em cada computador | |
− | -Momento para compartilhamento dos trabalhos e aprofundamento em algum assunto de maior interesse da turma. | + | |
− | + | *:;Modelos :Escolha e posicionamento dos modelos que irão ser trabalhados durante o curso | |
+ | |||
+ | ;Dia 5 :Ferramentas e estratégias | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *:;BlenderCAM Tools :praticaremos as ferramentas de extração e manipulação de curvas do BlenderCAM | ||
+ | |||
+ | *:;Profile :Abordaremos a estratégia Profile (cortar) do BlenderCAM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Dia 6 :Cavar e desbastar | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *:; Drill :Como fazer furos | ||
+ | |||
+ | *:;Pocket :A estratégia para abrir cavidades | ||
+ | |||
+ | *:;Estratégias de desbaste 3D :paralelo, circular, espiral e cruzado | ||
+ | |||
+ | ;Dia 7: Acabamentos e Otimização | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *:;Estratégia outlineFill:Se guiar pelas margens do objeto | ||
+ | |||
+ | *:;Chains:como juntar processos criando correntes | ||
+ | |||
+ | ;Dia 8 :Trocação | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *;:Compartilhando o processo :Momento para compartilhamento dos trabalhos e aprofundamento em algum assunto de maior interesse da turma. | ||
+ | |||
+ | *;:E agora? :Apresentaremos alguns locais que podem executar os trabalhos desenvolvidos durante o curso. | ||
+ | |||
+ | [https://www.fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br/ FabLabLivreSP] | ||
+ | |||
+ | [https://www.fabriko.com.br/ Fabriko] | ||
+ | |||
+ | [https://www.cuttercnc.com/#/mveis-mobilia/ cuttercnc] | ||
+ | |||
+ | SESC AV. Paulista | ||
+ | |||
+ | SESC Carmo | ||
+ | |||
+ | SESC 24 de Maio | ||
+ | |||
+ | SESC Guarulhos | ||
+ | |||
+ | SESC Campinas |
Edição atual tal como às 19h49min de 16 de maio de 2023
- Dia 1 CHEGANÇA
- Apresentação dos participantes
- De forma sucinta cada um vai apresentar como veio parar aqui, oque faz ou quer fazer e o que já conhece e quer conhecer.
- Apresentação dos objetivos e escopo do curso
- Vou descrever cada dia do curso.
- Instalação do Blender
- O Blender será o software usado para gerar as trajetórias que as máquinas executarão, mas para isso precisamos customizá-lo.
- Dia 2 Tatiando o Blender Links_Blender
- Navegando e editando o Blender
- Nesta etapa iremos conhecer a interface e os comandos básicos de navegação e visualização de objetos no Blender
- Criando primitivos, curvas e outros
- praticaremos a criação, movimentação, rotação e deformação de itens na viewport, origens e dicas de uso do 3D cursor
- Dia 3 - Criando no Blender
- criar e transformar objetos customizar o Blender
- Importando e modificando
- Praticaremos importar, mexer com escala e entrar no modo edição do Blender
- Dia 4 - BlenderCAM
- BlenderCAM
- Vamos instalar os módulos python e o Add-On BlenderCAM
- Configuração
- Abordaremos o BlenderCAM e suas abas de configuração explicando para que servem. Configuraremos as máquinas (reais ou hipotéticas) em cada computador
- Modelos
- Escolha e posicionamento dos modelos que irão ser trabalhados durante o curso
- Dia 5
- Ferramentas e estratégias
- BlenderCAM Tools
- praticaremos as ferramentas de extração e manipulação de curvas do BlenderCAM
- Profile
- Abordaremos a estratégia Profile (cortar) do BlenderCAM
- Dia 6
- Cavar e desbastar
- Drill
- Como fazer furos
- A estratégia para abrir cavidades
- Estratégias de desbaste 3D
- paralelo, circular, espiral e cruzado
- Dia 7
- Acabamentos e Otimização
- Estratégia outlineFill
- Se guiar pelas margens do objeto
- Chains
- como juntar processos criando correntes
- Dia 8
- Trocação
- Compartilhando o processo
- Momento para compartilhamento dos trabalhos e aprofundamento em algum assunto de maior interesse da turma.
- E agora?
- Apresentaremos alguns locais que podem executar os trabalhos desenvolvidos durante o curso.
SESC AV. Paulista
SESC Carmo
SESC 24 de Maio
SESC Guarulhos
SESC Campinas