Mudanças entre as edições de "Manutenção e Tunagem de Impressoras 3D"
De Chico Simões
Linha 6: | Linha 6: | ||
[https://groups.google.com/forum/#!searchin/reprapbr/tutorial$20calibra%C3%A7%C3%A3o$20%7Csort:date/reprapbr/y5PhjRiMy1A/uFbs0Wrryy8J Calibração de Velocidades máximas] | [https://groups.google.com/forum/#!searchin/reprapbr/tutorial$20calibra%C3%A7%C3%A3o$20%7Csort:date/reprapbr/y5PhjRiMy1A/uFbs0Wrryy8J Calibração de Velocidades máximas] | ||
+ | |||
+ | M203 X500 Y500 Z50 E25 ; seta as velocidades máximas bem altas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | M204 S500 | ||
+ | G28 X0 | ||
+ | G1 X180 F20000 ;vai testando qual a melhor felocidade maxima | ||
+ | |||
+ | vai repetindo para cada eixo. |
Edição das 18h19min de 17 de fevereiro de 2019
Ajuste de corrente dos motores
Calibração de Velocidades máximas
M203 X500 Y500 Z50 E25 ; seta as velocidades máximas bem altas
M204 S500 G28 X0 G1 X180 F20000 ;vai testando qual a melhor felocidade maxima
vai repetindo para cada eixo.